Depuis plusieurs années, le stade de Livron se met en ébullition pour accueillir le cross annuel du collège Anne Cartier avec près de 600 élèves et plus d’une cinquantaine d’adultes venus en nombre pour les encadrer.
Ce jeudi 5 octobre, c’est sous un soleil radieux et des températures idéales qu’a eu lieu le cross annuel du collège Anne Cartier. Elèves dispensés, professeurs, membres de la Direction, assistants d’éducation, membres de l’APEL, AESH, parents d’élèves, tout le monde était réuni pour encadrer et encourager nos jeunes : installation du matériel, échauffement, supporters, sécurité, circulation, infirmerie, classement, et ravitaillement… Autant de postes à pourvoir à l’occasion de cet événement fédérateur où chacun a donné le meilleur de lui-même pour tenter la qualification pour le cross départemental qui aura lieu le 18 octobre prochain à Romans.
Après les consignes de M. CLOT, c’est Mme DARNAUDET, Directrice adjointe, qui a donné le départ des différentes courses. Certaines enseignantes se sont jointes aux élèves pour accompagner et soutenir les élèves en difficulté.
Après une collation bien méritée offerte par l’APEL, M. CLOT, professeur d’EPS a annoncé les résultats. Les qualifiés sont les suivants :
Garçons 2012 | Filles 2012 | |
1er, médaille d’or | Mathieu L., 6C | Louna G.-H., 6A |
2ème, médaille d’argent | Adrian B., 6B | Line R.-C., 6A |
3ème , médaille de bronze | Mathis R., 6C | Léonie P., 6D |
4ème | Esteban M., 6C | Neyla B., 6E |
5ème | Adam K., 6B | Yéliz K., 6C |
6ème | Mathis G., 6C | Chaïma K., 6B |
7ème | Mathys GUIGUITANT, 6C | Aliya O., 6C |
8ème | Haythan B., 6B | Charline L., 6A |
Garçons 2011 | Filles 2011 | |
1er, médaille d’or | Mathis P., 5C | Agathe C., 5A |
2ème, médaille d’argent | Akrame B., 5B | Margot R. A., 5A |
3ème , médaille de bronze | Samuel B., 5B | Tina F., 5C |
4ème | Kylian F., 5A | Tya J., 5D |
5ème | Charly J., 5A | Lou L., 5D |
6ème | Martin V., 4A | Lily-Rose R., 5E |
7ème | Noa L. B., 5A | Lisa H., 5B |
8ème | Mathis R., 4C | Emy D. B. A., 5A |
Garçons 2010 | Filles 2010 | |
1er, médaille d’or | Nino B., 4D | Sarah R., 4B |
2ème, médaille d’argent | Even T., 4D | Laurène V. M., 4D |
3ème , médaille de bronze | Naël P., 3B | Ashlan N. K., 5A |
4ème | William B., 4B | Alice C., 4A |
5ème | Théo F., 4B | Mélia D. V., 4C |
6ème | Yanis O., 4D | Elena G., 4D |
7ème | Ruben T., 4D | Ninon, M., 4C |
8ème | Naël M., 4A | Milana V., 4C |
Garçons 2009 | Filles 2009 | |
1er, médaille d’or | Guillaume B., 3A | Vitalie L., 3B |
2ème, médaille d’argent | Milan S., 3C | Lana B., 3B |
3ème , médaille de bronze | Zacharie P., 3B | Abigayl D. G., 3B |
4ème | Evan G., 3C | Dilan D., 3B |
5ème | Louka C., 3C | Savana G., 3B |
6ème | Karl V., 3C | Chloé M., 3A |
7ème | Joan P., 3C | Chloé G., 3A |
8ème | Hugo H., 3C | Inaya N., 3B |
Ainsi que Yahya B., 3A et Louis D., 3A dans la catégorie Garçons 2008.
Tous ces élèves ont reçu une convocation pour le cross départemental où ils représenteront l’établissement.
Tous les participants ont été félicités pour leur implication et leur sérieux.
Un autre classement, cette fois-ci par classe, sera dévoilé après les vacances de la Toussaint. En effet, un challenge supplémentaire est organisé afin de motiver les élèves : une sortie pleine nature pour la classe de chaque niveau totalisant le plus de points !